#Fit from Penalver (2012)
#Freq  elev GainCorr
227.4 9.0 0.573267825767
227.4 9.2 0.577375691322
227.4 9.4 0.581474029519
227.4 9.6 0.585562493089
227.4 9.8 0.589640738659
227.4 10.0 0.593708426809
227.4 10.2 0.597765222119
227.4 10.4 0.60181079322
227.4 10.6 0.605844812842
227.4 10.8 0.609866957857
227.4 11.0 0.61387690932
227.4 11.2 0.617874352513
227.4 11.4 0.621858976978
227.4 11.6 0.625830476557
227.4 11.8 0.629788549421
227.4 12.0 0.633732898105
227.4 12.2 0.637663229535
227.4 12.4 0.641579255057
227.4 12.6 0.645480690457
227.4 12.8 0.64936725599
227.4 13.0 0.653238676397
227.4 13.2 0.657094680922
227.4 13.4 0.660935003335
227.4 13.6 0.664759381937
227.4 13.8 0.668567559582
227.4 14.0 0.67235928368
227.4 14.2 0.676134306212
227.4 14.4 0.67989238373
227.4 14.6 0.683633277369
227.4 14.8 0.687356752844
227.4 15.0 0.691062580454
227.4 15.2 0.69475053508
227.4 15.4 0.698420396185
227.4 15.6 0.702071947806
227.4 15.8 0.705704978552
227.4 16.0 0.709319281593
227.4 16.2 0.712914654652
227.4 16.4 0.716490899997
227.4 16.6 0.720047824422
227.4 16.8 0.723585239239
227.4 17.0 0.72710296026
227.4 17.2 0.730600807779
227.4 17.4 0.734078606555
227.4 17.6 0.737536185791
227.4 17.8 0.740973379114
227.4 18.0 0.744390024549
227.4 18.2 0.7477859645
227.4 18.4 0.75116104572
227.4 18.6 0.754515119285
227.4 18.8 0.757848040567
227.4 19.0 0.761159669207
227.4 19.2 0.76444986908
227.4 19.4 0.767718508267
227.4 19.6 0.77096545902
227.4 19.8 0.774190597731
227.4 20.0 0.777393804896
227.4 20.2 0.780574965077
227.4 20.4 0.783733966868
227.4 20.6 0.786870702859
227.4 20.8 0.789985069592
227.4 21.0 0.793076967526
227.4 21.2 0.796146300994
227.4 21.4 0.799192978166
227.4 21.6 0.802216911
227.4 21.8 0.805218015205
227.4 22.0 0.808196210198
227.4 22.2 0.811151419054
227.4 22.4 0.814083568466
227.4 22.6 0.816992588701
227.4 22.8 0.819878413548
227.4 23.0 0.822740980276
227.4 23.2 0.825580229585
227.4 23.4 0.828396105559
227.4 23.6 0.831188555618
227.4 23.8 0.833957530467
227.4 24.0 0.83670298405
227.4 24.2 0.839424873499
227.4 24.4 0.842123159084
227.4 24.6 0.844797804161
227.4 24.8 0.847448775126
227.4 25.0 0.85007604136
227.4 25.2 0.852679575177
227.4 25.4 0.855259351778
227.4 25.6 0.857815349193
227.4 25.8 0.860347548233
227.4 26.0 0.862855932436
227.4 26.2 0.865340488017
227.4 26.4 0.867801203812
227.4 26.6 0.870238071229
227.4 26.8 0.872651084193
227.4 27.0 0.875040239094
227.4 27.2 0.877405534736
227.4 27.4 0.879746972281
227.4 27.6 0.882064555198
227.4 27.8 0.884358289211
227.4 28.0 0.886628182245
227.4 28.2 0.888874244374
227.4 28.4 0.891096487767
227.4 28.6 0.893294926637
227.4 28.8 0.895469577189
227.4 29.0 0.897620457565
227.4 29.2 0.899747587796
227.4 29.4 0.901850989744
227.4 29.6 0.903930687058
227.4 29.8 0.905986705114
227.4 30.0 0.908019070971
227.4 30.2 0.910027813315
227.4 30.4 0.912012962408
227.4 30.6 0.913974550041
227.4 30.8 0.915912609479
227.4 31.0 0.917827175415
227.4 31.2 0.919718283916
227.4 31.4 0.921585972377
227.4 31.6 0.923430279468
227.4 31.8 0.925251245089
227.4 32.0 0.927048910319
227.4 32.2 0.928823317367
227.4 32.4 0.930574509525
227.4 32.6 0.932302531123
227.4 32.8 0.934007427477
227.4 33.0 0.935689244844
227.4 33.2 0.937348030378
227.4 33.4 0.938983832081
227.4 33.6 0.940596698759
227.4 33.8 0.942186679975
227.4 34.0 0.943753826008
227.4 34.2 0.945298187803
227.4 34.4 0.946819816934
227.4 34.6 0.948318765554
227.4 34.8 0.949795086357
227.4 35.0 0.951248832534
227.4 35.2 0.952680057728
227.4 35.4 0.954088815998
227.4 35.6 0.955475161774
227.4 35.8 0.956839149818
227.4 36.0 0.958180835184
227.4 36.2 0.959500273176
227.4 36.4 0.960797519315
227.4 36.6 0.962072629292
227.4 36.8 0.96332565894
227.4 37.0 0.964556664187
227.4 37.2 0.965765701024
227.4 37.4 0.96695282547
227.4 37.6 0.968118093533
227.4 37.8 0.969261561175
227.4 38.0 0.970383284279
227.4 38.2 0.971483318614
227.4 38.4 0.972561719799
227.4 38.6 0.973618543276
227.4 38.8 0.974653844268
227.4 39.0 0.975667677758
227.4 39.2 0.976660098448
227.4 39.4 0.977631160733
227.4 39.6 0.978580918671
227.4 39.8 0.979509425949
227.4 40.0 0.98041673586
227.4 40.2 0.981302901268
227.4 40.4 0.982167974584
227.4 40.6 0.983012007739
227.4 40.8 0.983835052152
227.4 41.0 0.984637158709
227.4 41.2 0.985418377735
227.4 41.4 0.98617875897
227.4 41.6 0.986918351539
227.4 41.8 0.987637203938
227.4 42.0 0.988335363999
227.4 42.2 0.989012878877
227.4 42.4 0.98966979502
227.4 42.6 0.990306158151
227.4 42.8 0.990922013248
227.4 43.0 0.991517404519
227.4 43.2 0.992092375386
227.4 43.4 0.992646968463
227.4 43.6 0.993181225538
227.4 43.8 0.993695187553
227.4 44.0 0.994188894591
227.4 44.2 0.994662385852
227.4 44.4 0.995115699641
227.4 44.6 0.995548873351
227.4 44.8 0.995961943447
227.4 45.0 0.996354945449
227.4 45.2 0.996727913924
227.4 45.4 0.997080882463
227.4 45.6 0.997413883675
227.4 45.8 0.997726949173
227.4 46.0 0.99802010956
227.4 46.2 0.998293394416
227.4 46.4 0.998546832293
227.4 46.6 0.998780450697
227.4 46.8 0.998994276087
227.4 47.0 0.999188333855
227.4 47.2 0.999362648327
227.4 47.4 0.99951724275
227.4 47.6 0.999652139284
227.4 47.8 0.999767358998
227.4 48.0 0.99986292186
227.4 48.2 0.999938846734
227.4 48.4 0.999995151372
227.4 48.6 1.00003185241
227.4 48.8 1.00004896538
227.4 49.0 1.00004650465
227.4 49.2 1.00002448351
227.4 49.4 0.9999829141
227.4 49.6 0.999921807418
227.4 49.8 0.999841173345
227.4 50.0 0.999741020625
227.4 50.2 0.999621356866
227.4 50.4 0.999482188545
227.4 50.6 0.999323521006
227.4 50.8 0.999145358461
227.4 51.0 0.998947703993
227.4 51.2 0.998730559558
227.4 51.4 0.998493925989
227.4 51.6 0.998237802996
227.4 51.8 0.997962189177
227.4 52.0 0.997667082014
227.4 52.2 0.997352477885
227.4 52.4 0.997018372067
227.4 52.6 0.996664758742
227.4 52.8 0.996291631005
227.4 53.0 0.995898980871
227.4 53.2 0.995486799283
227.4 53.4 0.995055076119
227.4 53.6 0.994603800204
227.4 53.8 0.994132959318
227.4 54.0 0.993642540203
227.4 54.2 0.993132528582
227.4 54.4 0.992602909162
227.4 54.6 0.992053665648
227.4 54.8 0.991484780758
227.4 55.0 0.990896236234
227.4 55.2 0.990288012856
227.4 55.4 0.989660090454
227.4 55.6 0.989012447925
227.4 55.8 0.988345063247
227.4 56.0 0.987657913495
227.4 56.2 0.986950974856
227.4 56.4 0.98622422265
227.4 56.6 0.985477631338
227.4 56.8 0.984711174552
227.4 57.0 0.983924825103
227.4 57.2 0.983118555006
227.4 57.4 0.982292335495
227.4 57.6 0.981446137048
227.4 57.8 0.980579929404
227.4 58.0 0.979693681584
227.4 58.2 0.978787361915
227.4 58.4 0.977860938049
227.4 58.6 0.97691437699
227.4 58.8 0.97594764511
227.4 59.0 0.974960708183
227.4 59.2 0.973953531398
227.4 59.4 0.972926079393
227.4 59.6 0.971878316275
227.4 59.8 0.970810205648
227.4 60.0 0.969721710639
227.4 60.2 0.968612793925
227.4 60.4 0.967483417759
227.4 60.6 0.966333544002
227.4 60.8 0.965163134145
227.4 61.0 0.963972149345
227.4 61.2 0.962760550449
227.4 61.4 0.961528298028
227.4 61.6 0.960275352405
227.4 61.8 0.959001673687
227.4 62.0 0.957707221796
227.4 62.2 0.956391956502
227.4 62.4 0.955055837457
227.4 62.6 0.953698824222
227.4 62.8 0.952320876309
227.4 63.0 0.950921953208
227.4 63.2 0.949502014425
227.4 63.4 0.948061019519
227.4 63.6 0.94659892813
227.4 63.8 0.945115700025
227.4 64.0 0.943611295125
227.4 64.2 0.942085673549
227.4 64.4 0.940538795649
227.4 64.6 0.938970622045
227.4 64.8 0.937381113667
227.4 65.0 0.935770231794
227.4 65.2 0.93413793809
227.4 65.4 0.932484194646
227.4 65.6 0.930808964018
227.4 65.8 0.929112209271
227.4 66.0 0.927393894017
227.4 66.2 0.925653982455
227.4 66.4 0.923892439417
227.4 66.6 0.922109230408
227.4 66.8 0.920304321646
227.4 67.0 0.918477680109
227.4 67.2 0.916629273575
227.4 67.4 0.914759070668
227.4 67.6 0.912867040899
227.4 67.8 0.910953154714
227.4 68.0 0.909017383536
227.4 68.2 0.90705969981
227.4 68.4 0.905080077049
227.4 68.6 0.903078489879
227.4 68.8 0.901054914086
227.4 69.0 0.899009326662
227.4 69.2 0.896941705848
227.4 69.4 0.894852031186
227.4 69.6 0.892740283561
227.4 69.8 0.890606445253
227.4 70.0 0.888450499979
227.4 70.2 0.886272432945
227.4 70.4 0.884072230891
227.4 70.6 0.881849882142
227.4 70.8 0.879605376651
227.4 71.0 0.877338706052
227.4 71.2 0.875049863706
227.4 71.4 0.872738844753
227.4 71.6 0.870405646153
227.4 71.8 0.868050266744
227.4 72.0 0.865672707285
227.4 72.2 0.863272970504
227.4 72.4 0.860851061152
227.4 72.6 0.858406986049
227.4 72.8 0.855940754131
227.4 73.0 0.853452376502
227.4 73.2 0.850941866483
227.4 73.4 0.848409239657
227.4 73.6 0.845854513923
227.4 73.8 0.84327770954
227.4 74.0 0.840678849179
227.4 74.2 0.838057957971
227.4 74.4 0.835415063552
227.4 74.6 0.832750196115
227.4 74.8 0.830063388457
227.4 75.0 0.827354676025
227.4 75.2 0.824624096965
227.4 75.4 0.82187169217
227.4 75.6 0.819097505325
227.4 75.8 0.816301582955
227.4 76.0 0.81348397447
227.4 76.2 0.810644732214
227.4 76.4 0.807783911505
227.4 76.6 0.804901570688
227.4 76.8 0.801997771172
227.4 77.0 0.79907257748
227.4 77.2 0.796126057288
227.4 77.4 0.793158281473
227.4 77.6 0.790169324154
227.4 77.8 0.787159262733
227.4 78.0 0.784128177939
227.4 78.2 0.781076153865
227.4 78.4 0.778003278014
227.4 78.6 0.774909641335
227.4 78.8 0.771795338263
227.4 79.0 0.768660466758
227.4 79.2 0.765505128342
227.4 79.4 0.762329428134
227.4 79.6 0.75913347489
227.4 79.8 0.755917381037
227.4 80.0 0.752681262703
227.4 80.2 0.749425239756
227.4 80.4 0.746149435836
227.4 80.6 0.742853978382
227.4 80.8 0.739538998667
227.4 81.0 0.736204631828
227.4 81.2 0.732851016889
227.4 81.4 0.729478296795
227.4 81.6 0.726086618434
227.4 81.8 0.722676132667
227.4 82.0 0.719246994345
227.4 82.2 0.715799362339
227.4 82.4 0.712333399557
227.4 82.6 0.708849272967
227.4 82.8 0.705347153614
227.4 83.0 0.70182721664
227.4 83.2 0.698289641301
227.4 83.4 0.694734610978
227.4 83.6 0.691162313197
227.4 83.8 0.687572939636
227.4 84.0 0.683966686138
227.4 84.2 0.680343752721
227.4 84.4 0.676704343585
227.4 84.6 0.67304866712
227.4 84.8 0.669376935907
227.4 85.0 0.665689366726
227.4 85.2 0.661986180556
227.4 85.4 0.658267602572
227.4 85.6 0.654533862148
227.4 85.8 0.650785192851
227.4 86.0 0.647021832437
227.4 86.2 0.643244022841
227.4 86.4 0.639452010174
227.4 86.6 0.635646044709
227.4 86.8 0.631826380868
227.4 87.0 0.62799327721
