#Fit from Penalver (2012)
#Freq  elev GainCorr
337.25 9.0 0.278891476665
337.25 9.2 0.283414194704
337.25 9.4 0.287967491675
337.25 9.6 0.292550793841
337.25 9.8 0.297163517498
337.25 10.0 0.301805069249
337.25 10.2 0.306474846285
337.25 10.4 0.311172236671
337.25 10.6 0.315896619634
337.25 10.8 0.320647365854
337.25 11.0 0.325423837759
337.25 11.2 0.330225389821
337.25 11.4 0.335051368858
337.25 11.6 0.339901114334
337.25 11.8 0.344773958662
337.25 12.0 0.349669227513
337.25 12.2 0.354586240119
337.25 12.4 0.359524309581
337.25 12.6 0.364482743182
337.25 12.8 0.36946084269
337.25 13.0 0.374457904674
337.25 13.2 0.379473220809
337.25 13.4 0.384506078188
337.25 13.6 0.389555759632
337.25 13.8 0.394621543995
337.25 14.0 0.399702706478
337.25 14.2 0.404798518928
337.25 14.4 0.409908250151
337.25 14.6 0.415031166212
337.25 14.8 0.420166530736
337.25 15.0 0.425313605211
337.25 15.2 0.430471649287
337.25 15.4 0.435639921068
337.25 15.6 0.440817677407
337.25 15.8 0.446004174198
337.25 16.0 0.451198666662
337.25 16.2 0.456400409631
337.25 16.4 0.461608657831
337.25 16.6 0.466822666159
337.25 16.8 0.472041689957
337.25 17.0 0.477264985282
337.25 17.2 0.482491809175
337.25 17.4 0.48772141992
337.25 17.6 0.492953077307
337.25 17.8 0.49818604288
337.25 18.0 0.503419580195
337.25 18.2 0.508652955057
337.25 18.4 0.513885435765
337.25 18.6 0.519116293349
337.25 18.8 0.524344801797
337.25 19.0 0.529570238285
337.25 19.2 0.534791883394
337.25 19.4 0.540009021332
337.25 19.6 0.545220940138
337.25 19.8 0.550426931893
337.25 20.0 0.555626292917
337.25 20.2 0.560818323965
337.25 20.4 0.566002330418
337.25 20.6 0.571177622464
337.25 20.8 0.57634351528
337.25 21.0 0.581499329202
337.25 21.2 0.586644389895
337.25 21.4 0.591778028514
337.25 21.6 0.596899581861
337.25 21.8 0.602008392533
337.25 22.0 0.607103809072
337.25 22.2 0.612185186099
337.25 22.4 0.617251884454
337.25 22.6 0.622303271319
337.25 22.8 0.627338720344
337.25 23.0 0.632357611763
337.25 23.2 0.637359332504
337.25 23.4 0.6423432763
337.25 23.6 0.647308843784
337.25 23.8 0.652255442587
337.25 24.0 0.657182487428
337.25 24.2 0.662089400196
337.25 24.4 0.666975610033
337.25 24.6 0.671840553402
337.25 24.8 0.67668367416
337.25 25.0 0.68150442362
337.25 25.2 0.686302260608
337.25 25.4 0.691076651517
337.25 25.6 0.695827070354
337.25 25.8 0.700552998783
337.25 26.0 0.705253926166
337.25 26.2 0.709929349591
337.25 26.4 0.714578773906
337.25 26.6 0.719201711738
337.25 26.8 0.723797683517
337.25 27.0 0.728366217487
337.25 27.2 0.732906849717
337.25 27.4 0.73741912411
337.25 27.6 0.7419025924
337.25 27.8 0.746356814154
337.25 28.0 0.750781356763
337.25 28.2 0.755175795431
337.25 28.4 0.759539713162
337.25 28.6 0.763872700743
337.25 28.8 0.768174356718
337.25 29.0 0.772444287365
337.25 29.2 0.776682106669
337.25 29.4 0.780887436283
337.25 29.6 0.7850599055
337.25 29.8 0.789199151206
337.25 30.0 0.793304817845
337.25 30.2 0.797376557366
337.25 30.4 0.801414029183
337.25 30.6 0.805416900115
337.25 30.8 0.80938484434
337.25 31.0 0.813317543331
337.25 31.2 0.817214685803
337.25 31.4 0.821075967647
337.25 31.6 0.824901091866
337.25 31.8 0.828689768513
337.25 32.0 0.832441714615
337.25 32.2 0.83615665411
337.25 32.4 0.839834317767
337.25 32.6 0.843474443117
337.25 32.8 0.847076774374
337.25 33.0 0.850641062355
337.25 33.2 0.854167064404
337.25 33.4 0.857654544307
337.25 33.6 0.861103272211
337.25 33.8 0.86451302454
337.25 34.0 0.867883583909
337.25 34.2 0.871214739034
337.25 34.4 0.874506284652
337.25 34.6 0.877758021421
337.25 34.8 0.880969755843
337.25 35.0 0.884141300162
337.25 35.2 0.887272472278
337.25 35.4 0.890363095656
337.25 35.6 0.89341299923
337.25 35.8 0.896422017311
337.25 36.0 0.899389989494
337.25 36.2 0.902316760564
337.25 36.4 0.905202180398
337.25 36.6 0.908046103877
337.25 36.8 0.910848390786
337.25 37.0 0.913608905718
337.25 37.2 0.916327517987
337.25 37.4 0.919004101524
337.25 37.6 0.921638534787
337.25 37.8 0.924230700668
337.25 38.0 0.926780486393
337.25 38.2 0.929287783435
337.25 38.4 0.931752487414
337.25 38.6 0.934174498011
337.25 38.8 0.936553718867
337.25 39.0 0.9388900575
337.25 39.2 0.941183425204
337.25 39.4 0.943433736968
337.25 39.6 0.945640911378
337.25 39.8 0.947804870533
337.25 40.0 0.949925539955
337.25 40.2 0.952002848498
337.25 40.4 0.954036728269
337.25 40.6 0.956027114535
337.25 40.8 0.957973945644
337.25 41.0 0.959877162936
337.25 41.2 0.961736710667
337.25 41.4 0.963552535922
337.25 41.6 0.965324588538
337.25 41.8 0.967052821028
337.25 42.0 0.968737188496
337.25 42.2 0.970377648567
337.25 42.4 0.971974161311
337.25 42.6 0.973526689169
337.25 42.8 0.975035196881
337.25 43.0 0.976499651416
337.25 43.2 0.977920021901
337.25 43.4 0.979296279558
337.25 43.6 0.980628397633
337.25 43.8 0.981916351336
337.25 44.0 0.983160117776
337.25 44.2 0.984359675899
337.25 44.4 0.985515006431
337.25 44.6 0.986626091821
337.25 44.8 0.987692916179
337.25 45.0 0.988715465231
337.25 45.2 0.989693726259
337.25 45.4 0.990627688053
337.25 45.6 0.991517340864
337.25 45.8 0.992362676352
337.25 46.0 0.993163687547
337.25 46.2 0.9939203688
337.25 46.4 0.994632715748
337.25 46.6 0.995300725265
337.25 46.8 0.995924395434
337.25 47.0 0.996503725506
337.25 47.2 0.997038715868
337.25 47.4 0.997529368007
337.25 47.6 0.997975684489
337.25 47.8 0.99837766892
337.25 48.0 0.998735325929
337.25 48.2 0.99904866114
337.25 48.4 0.999317681149
337.25 48.6 0.999542393508
337.25 48.8 0.999722806701
337.25 49.0 0.999858930135
337.25 49.2 0.999950774121
337.25 49.4 0.999998349862
337.25 49.6 1.00000166945
337.25 49.8 0.999960745838
337.25 50.0 0.999875592869
337.25 50.2 0.999746225239
337.25 50.4 0.999572658511
337.25 50.6 0.999354909111
337.25 50.8 0.999092994331
337.25 51.0 0.998786932336
337.25 51.2 0.998436742165
337.25 51.4 0.998042443742
337.25 51.6 0.997604057887
337.25 51.8 0.997121606326
337.25 52.0 0.996595111708
337.25 52.2 0.996024597618
337.25 52.4 0.995410088596
337.25 52.6 0.994751610161
337.25 52.8 0.994049188827
337.25 53.0 0.99330285213
337.25 53.2 0.992512628656
337.25 53.4 0.991678548064
337.25 53.6 0.990800641121
337.25 53.8 0.989878939729
337.25 54.0 0.988913476964
337.25 54.2 0.987904287104
337.25 54.4 0.986851405673
337.25 54.6 0.985754869479
337.25 54.8 0.984614716651
337.25 55.0 0.983430986685
337.25 55.2 0.982203720489
337.25 55.4 0.980932960426
337.25 55.6 0.979618750368
337.25 55.8 0.978261135737
337.25 56.0 0.976860163564
337.25 56.2 0.97541588254
337.25 56.4 0.973928343068
337.25 56.6 0.972397597322
337.25 56.8 0.970823699306
337.25 57.0 0.969206704908
337.25 57.2 0.96754667197
337.25 57.4 0.965843660339
337.25 57.6 0.964097731943
337.25 57.8 0.962308950846
337.25 58.0 0.960477383323
337.25 58.2 0.958603097923
337.25 58.4 0.956686165539
337.25 58.6 0.954726659482
337.25 58.8 0.952724655548
337.25 59.0 0.950680232099
337.25 59.2 0.948593470128
337.25 59.4 0.946464453341
337.25 59.6 0.944293268233
337.25 59.8 0.942080004163
337.25 60.0 0.939824753437
337.25 60.2 0.937527611382
337.25 60.4 0.935188676433
337.25 60.6 0.93280805021
337.25 60.8 0.930385837602
337.25 61.0 0.927922146851
337.25 61.2 0.925417089633
337.25 61.4 0.922870781146
337.25 61.6 0.920283340194
337.25 61.8 0.917654889271
337.25 62.0 0.914985554649
337.25 62.2 0.912275466465
337.25 62.4 0.909524758807
337.25 62.6 0.9067335698
337.25 62.8 0.903902041699
337.25 63.0 0.901030320971
337.25 63.2 0.898118558385
337.25 63.4 0.895166909104
337.25 63.6 0.892175532765
337.25 63.8 0.889144593575
337.25 64.0 0.886074260396
337.25 64.2 0.882964706832
337.25 64.4 0.879816111318
337.25 64.6 0.876628657205
337.25 64.8 0.87340253285
337.25 65.0 0.870137931701
337.25 65.2 0.866835052382
337.25 65.4 0.86349409878
337.25 65.6 0.860115280127
337.25 65.8 0.856698811088
337.25 66.0 0.853244911839
337.25 66.2 0.849753808152
337.25 66.4 0.846225731477
337.25 66.6 0.842660919018
337.25 66.8 0.839059613815
337.25 67.0 0.83542206482
337.25 67.2 0.831748526977
337.25 67.4 0.828039261288
337.25 67.6 0.824294534897
337.25 67.8 0.820514621154
337.25 68.0 0.816699799686
337.25 68.2 0.81285035647
337.25 68.4 0.808966583894
337.25 68.6 0.805048780823
337.25 68.8 0.801097252663
337.25 69.0 0.79711231142
337.25 69.2 0.793094275757
337.25 69.4 0.789043471053
337.25 69.6 0.784960229452
337.25 69.8 0.780844889917
337.25 70.0 0.77669779828
337.25 70.2 0.772519307282
337.25 70.4 0.76830977662
337.25 70.6 0.764069572989
337.25 70.8 0.759799070112
337.25 71.0 0.755498648783
337.25 71.2 0.751168696891
337.25 71.4 0.746809609453
337.25 71.6 0.742421788633
337.25 71.8 0.73800564377
337.25 72.0 0.73356159139
337.25 72.2 0.729090055224
337.25 72.4 0.724591466215
337.25 72.6 0.72006626253
337.25 72.8 0.715514889557
337.25 73.0 0.71093779991
337.25 73.2 0.70633545342
337.25 73.4 0.701708317128
337.25 73.6 0.697056865273
337.25 73.8 0.692381579272
337.25 74.0 0.687682947703
337.25 74.2 0.682961466276
337.25 74.4 0.678217637803
337.25 74.6 0.673451972165
337.25 74.8 0.668664986273
337.25 75.0 0.663857204023
337.25 75.2 0.659029156248
337.25 75.4 0.654181380665
337.25 75.6 0.649314421819
337.25 75.8 0.644428831017
337.25 76.0 0.639525166262
337.25 76.2 0.634603992182
337.25 76.4 0.629665879948
337.25 76.6 0.624711407199
337.25 76.8 0.619741157947
337.25 77.0 0.614755722486
337.25 77.2 0.609755697299
337.25 77.4 0.604741684948
337.25 77.6 0.599714293972
337.25 77.8 0.59467413877
337.25 78.0 0.589621839481
337.25 78.2 0.584558021865
337.25 78.4 0.579483317172
337.25 78.6 0.574398362005
337.25 78.8 0.569303798184
337.25 79.0 0.564200272598
337.25 79.2 0.559088437059
337.25 79.4 0.553968948144
337.25 79.6 0.548842467032
337.25 79.8 0.543709659346
337.25 80.0 0.538571194975
337.25 80.2 0.533427747901
337.25 80.4 0.528279996018
337.25 80.6 0.523128620946
337.25 80.8 0.517974307841
337.25 81.0 0.512817745195
337.25 81.2 0.507659624642
337.25 81.4 0.502500640746
337.25 81.6 0.497341490795
337.25 81.8 0.492182874584
337.25 82.0 0.487025494197
337.25 82.2 0.48187005378
337.25 82.4 0.476717259317
337.25 82.6 0.471567818394
337.25 82.8 0.466422439965
337.25 83.0 0.461281834107
337.25 83.2 0.456146711781
337.25 83.4 0.451017784576
337.25 83.6 0.445895764464
337.25 83.8 0.44078136354
337.25 84.0 0.435675293762
337.25 84.2 0.430578266691
337.25 84.4 0.425490993224
337.25 84.6 0.420414183325
337.25 84.8 0.415348545754
337.25 85.0 0.410294787792
337.25 85.2 0.405253614964
337.25 85.4 0.400225730763
337.25 85.6 0.395211836364
337.25 85.8 0.390212630347
337.25 86.0 0.385228808405
337.25 86.2 0.380261063064
337.25 86.4 0.375310083392
337.25 86.6 0.370376554712
337.25 86.8 0.365461158311
337.25 87.0 0.360564571149
