🔍

Science Highlight

 

 

More...
news!

Configuration Schedules from Prior Cycles

Cycle 5 - by Block

BlockStart dateEnd datePurpose

Approx 
Config.

min - max
baseline
(m)

beam1
(")

maximum
recoverable
scale1
(")

1 2017-10-01 2017-10-09 PI (Observing Report) C43-10 244-16200 0.042" 0.50"
2 2017-10-09 2017-10-16 PI (Observing Report) C43-10 244-16200 0.042" 0.50"
3 2017-10-16 2017-10-23 PI (Observing Report) C43-10 244-16200 0.042" 0.50"
4 2017-10-23 2017-10-30 PI (Observing Report) C43-9 368-1390 0.057" 0.81"
5 2017-10-30 2017-11-06 PI (Observing Report) C43-9 368-1390 0.057" 0.81"
6 2017-11-06 2017-11-13 PI (Observing Report) C43-8 110-8500 0.096" 1.4"
7 2017-11-13 2017-11-20 PI (Observing Report) C43-8 110-8500 0.096" 1.4"
8 2017-11-20 2017-11-27 PI (Observing Report) C43-8 110-8500 0.096" 1.4"
9 2017-11-27 2017-12-04 PI (Observing Report) C43-7 64-3600 0.21" 2.6"
10 2017-12-04 2017-12-11 PI (Observing Report) C43-7 64-3600 0.21" 2.6"
11 2017-12-11 2017-12-18 PI (Observing Report) C43-6 15-2500 0.31" 4.1"
12 2017-12-18 2017-12-25 PI (Observing Report) C43-6 15-2500 0.31" 4.1"
13 2017-12-25 2018-01-01 PI (Observing Report) C43-6 15-2500 0.31" 4.1"
14 2018-01-01 2018-01-08 PI (Observing Report) C43-6 15-2500 0.31" 4.1"
15 2018-01-08 2018-01-15 PI (Observing Report) C43-5 15-1400 0.54" 6.7"
16 2018-01-15 2018-01-22 PI (Observing Report) C43-5 15-1400 0.54" 6.7"
17 2018-01-22 2018-02-01 PI (Observing Report) C43-5 15-1400 0.54" 6.7"
18 2018-03-05 2018-03-12 PI (Observing Report) C43-4 15-784 0.92" 11.2"
19 2018-03-12 2018-03-19 PI (Observing Report) C43-4 15-784 0.92" 11.2"
20 2018-03-19 2018-03-26 PI (Observing Report) C43-4 15-784 0.92" 11.2"
21 2018-03-26 2018-04-02 PI (Observing Report) C43-4 15-784 0.92" 11.2"
22 2018-04-02 2018-04-09 PI (Observing Report) C43-3 15-500 1.4" 16.2"
23 2018-04-09 2018-04-16 PI (Observing Report) C43-3 15-500 1.4" 16.2"
24 2018-04-16 2018-04-23 PI (Observing Report) C43-3 15-500 1.4" 16.2"
25 2018-04-23 2018-04-30 PI (Observing Report) C43-3 15-500 1.4" 16.2"
26 2018-04-30 2018-05-07 PI (Observing Report) C43-3 15-500 1.4" 16.2"
27 2018-05-07 2018-05-14 PI (Observing Report) C43-2 15-314 2.3" 22.6"
28 2018-05-14 2018-05-21 PI (Observing Report) C43-2 15-314 2.3" 22.6"
29 2018-05-21 2018-05-28 PI (Observing Report) C43-2 15-314 2.3" 22.6"
30 2018-05-28 2018-06-04 PI (Observing Report) C43-2 15-314 2.3" 22.6"
31 2018-06-04 2018-06-11 PI (Observing Report) C43-1 15-161 3.4" 29.0"
32 2018-06-11 2018-06-18 PI (Observing Report) C43-1 15-161 3.4" 29.0"
33 2018-06-18 2018-06-25 PI (Observing Report) C43-1 15-161 3.4" 29.0"
34 2018-06-25 2018-07-02 PI (Observing Report) C43-1 15-161 3.4" 29.0"
35 2018-07-02 2018-07-09 PI (Observing Report) C43-1 15-161 3.4" 29.0"
36 2018-07-09 2018-07-16 PI (Observing Report) C43-1 15-161 3.4" 29.0"
37 2018-07-16 2018-07-23 PI (Observing Report) C43-1 15-161 3.4" 29.0"
38 2018-07-23 2018-07-30 PI (Observing Report) C43-2 15-314 2.3" 22.6"
39 2018-07-30 2018-08-06 PI (Observing Report) C43-2 15-314 2.3" 22.6"
40 2018-08-06 2018-08-13 PI (Observing Report) C43-2 15-314 2.3" 22.6"
41 2018-08-13 2018-08-20 PI (Observing Report) C43-2 15-314 2.3" 22.6"
42 2018-08-20 2018-08-27 PI (Observing Report) C43-3 15-500 1.4" 16.2"
43 2018-08-27 2018-09-03 PI (Observing Report) C43-3 15-500 1.4" 16.2"
44 2018-09-03 2018-09-10 PI (Observing Report) C43-4 15-784 0.92" 11.2"
45 2018-09-10 2018-09-17 PI (Observing Report) C43-4 15-784 0.92" 11.2"
46 2018-09-17 2018-09-24 PI (Observing Report) C43-5 15-1400 0.54" 6.7"
47 2018-09-24 2018-10-01 PI (Observing Report) C43-5 15-1400 0.54" 6.7"

 

Cycle 4 - by Block

BlockStart dateEnd datePurpose

Approx 
Config.1

min - max
baseline
(m)

beam2
(")

maximum
recoverable
scale2
(")

1 2016-09-30 2016-10-10 PI (Observing Report) C40-6 15-1800 0.35" 3.1"
2 2016-10-10 2016-10-17 PI (Observing Report) C40-6 15-1800 0.35" 3.1"
3 2016-10-17 2016-10-24 PI (Observing Report) C40-6 15-1800 0.35" 3.1"
4 2016-10-24 2016-10-31 PI (Observing Report) C40-6 15-1800 0.35" 3.1"
5 2016-10-31 2016-11-07 PI (Observing Report) C40-6 15-1800 0.35" 3.1"
6 2016-11-07 2016-11-14 PI (Observing Report) C40-6 15-1800 0.35" 3.1"
7 2016-11-14 2016-11-21 PI (Observing Report) C40-4 15-704 0.93" 8.9"
8 2016-11-21 2016-11-28 PI (Observing Report) C40-4 15-704 0.93" 8.9"
9 2016-11-28 2016-12-05 PI (Observing Report) C40-4 15-704 0.93" 8.9"
10 2016-12-05 2017-12-12 PI (Observing Report) C40-3 15-460 1.5" 13.7"
11 2016-12-12 2017-12-19 PI (Observing Report) C40-3 15-460 1.5" 13.7"
12 2016-12-19 2017-12-26 PI (Observing Report) C40-3 15-460 1.5" 13.7"
13 2016-12-26 2017-01-02 PI (Observing Report) C40-3 15-460 1.5" 13.7"
14 2017-01-02 2017-01-09 PI (Observing Report) C40-2 15-273 2.4" 22.1"
15 2017-01-09 2017-01-16 PI (Observing Report) C40-2 15-273 2.4" 22.1"
16 2017-01-16 2017-01-23 PI (Observing Report) C40-2 15-273 2.4" 22.1"
17 2017-01-23 2017-01-30 PI (Observing Report) C40-2 15-273 2.4" 22.1"
18 2017-01-30 2017-02-01 PI (Observing Report) C40-2 15-273 2.4" 22.1"
2017-02-01 2017-02-27 February Maintenance Period
19 2017-02-27 2017-03-05 PI (Observing Report) C40-2 15-273 2.4" 22.1"
20 2017-03-05 2017-03-12 PI (Observing Report) C40-1 15-155 3.7" 29.0"
21 2017-03-12 2017-03-19 PI (Observing Report) C40-1 15-155 3.7" 29.0"
22 2017-03-19 2017-03-26 PI (Observing Report) C40-1 15-155 3.7" 29.0"
23 2017-03-26 2017-04-02 PI (Observing Report) C40-1 15-155 3.7" 29.0"
24 2017-04-02 2017-04-09 PI (Observing Report) C40-1 15-155 3.7" 29.0"
25 2017-04-09 2017-04-16 PI (Observing Report) C40-3 15-460 1.5" 13.7"
26 2017-04-16 2017-04-23 PI (Observing Report) C40-3 15-460 1.5" 13.7"
27 2017-04-23 2017-04-30 PI (Observing Report) C40-3 15-460 1.5" 13.7"
28 2017-04-30 2017-05-07 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
29 2017-05-07 2017-05-14 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
30 2017-05-14 2017-05-21 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
31 2017-05-21 2017-05-28 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
32 2017-05-28 2017-06-04 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
33 2017-06-04 2017-06-11 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
34 2017-06-11 2017-06-18 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
35 2017-06-18 2017-06-25 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
36 2017-06-25 2017-07-03 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
37 2017-07-03 2017-07-10 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
38 2017-07-10 2017-07-17 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
39 2017-07-17 2017-07-24 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
40 2017-07-24 2017-07-31 PI (Observing Report) C40-5 17-1100 0.54" 6.0"
41 2017-07-31 2017-08-07 PI (Observing Report) C40-7 81-3700 0.21" 1.8"
42 2017-08-07 2017-08-14 PI (Observing Report) C40-7 81-3700 0.21" 1.8"
43 2017-08-14 2017-08-21 PI (Observing Report) C40-7 81-3700 0.21" 1.8"
44 2017-08-21 2017-08-28 PI (Observing Report) C40-7 81-3700 0.21" 1.8"
45 2017-08-28 2017-09-04 PI (Observing Report) C40-7 81-3700 0.21" 1.8"
46 2017-09-04 2017-09-11 PI (Observing Report) C40-8 168-6800 0.12" 1.3"
47 2017-09-11 2017-09-18 PI (Observing Report) C40-8/9
48 2017-09-18 2017-09-25 PI (Observing Report) C40-8/9
49 2017-09-25 2017-10-01 PI (Observing Report) C40-8/9

 

Cycle 3 Configuration Schedule: 12-m Array

 

BlockStart dateEnd datePurpose

Allocated
Time
(h)

Average #
of ANT

Approx 
Config.1

min - max
baseline
(m)

beam2
(")

maximum
recoverable
scale2
(")

1 2015-10-01 2015-10-06 Long Baseline Campaign
2 2015-10-06 2015-10-13 Long Baseline Campaign
3 2015-10-13 2015-10-20 PI (Observing Report) 177.1 36.1 LBC/C36-8 267-12645 0.06" 1.4"
4 2015-10-20 2015-10-27 PI (Observing Report) 127.8 36.7 C36-8 267-12645 0.06" 1.4"
5 2015-10-27 2015-11-03 PI (Observing Report) 127.5 40.3 C36-8/7 82-11053 0.07" 4.5"
6 2015-11-03 2015-11-10 PI (Observing Report) 117.4 44.4 C36-8/7 82-11053 0.07" 4.5"
7 2015-11-10 2015-11-17 PI (Observing Report) 133.2 44.8 C36-8/7 82-11053 0.07" 4.5"
8 2015-11-17 2015-11-23 PI (Observing Report) 108.4 42.7 C36-7 82-11053 0.07" 4.5"
9 2015-11-23 2015-11-30 PI (Observing Report) 130.2 39.5 C36-8/7 82-11053 0.07" 4.5"
10 2015-11-30 2015-12-07 PI (Observing Report) 104.0 34.9 C36-8/7 82-11053 0.07" 4.5"
11 2015-12-07 2015-12-14 PI (Observing Report) 133.9 34.2 move
12 2015-12-14 2015-12-21 PI (Observing Report) 82.6 31.9 move
13 2015-12-21 2015-12-28 PI (Observing Report) 117.0 34.4 C36-1 15-310 2.3" 24.7"
14 2015-12-28 2016-01-04 PI (Observing Report) 141.9 39.6 C36-1 15-310 2.3" 24.7"
15 2016-01-04 2016-01-11 PI (Observing Report) 141.0 41.4 C36-1 15-310 2.3" 24.7"
16 2016-01-11 2016-01-18 PI (Observing Report) 147.5 44.0 C36-1 13-302 2.4" 28.2"
17 2016-01-18 2016-01-25 PI (Observing Report) 139.4 43.6 C36-1 13-302 2.4" 28.2"
18 2016-01-25 2016-02-01 PI (Observing Report) 102.0 45.5 C36-1 13-302 2.4" 28.2"
19-22 2016-02-01 2016-03-01 Engineering/Software
23 2016-03-01 2016-03-07 PI (Observing Report) 122.2 39.2 C36-1/2 13-302 2.4" 28.2"
24 2016-03-07 2016-03-14 PI (Observing Report) 112.5 38.8 C36-2/3 15-460 1.5" 24.7"
25 2016-03-14 2016-03-21 PI (Observing Report) 136.6 38.4 C36-2/3 15-460 1.5" 24.7"
26 2016-03-21 2016-03-28 PI (Observing Report) 115.3 39.4 C36-2/3 15-460 1.5" 24.7"
27 2016-03-28 2016-04-04 PI (Observing Report) 129.3 42.8 C36-2/3 15-460 1.5" 24.7"
28 2016-04-04 2016-04-11 PI (Observing Report) 138.6 40.6 C36-2/3 15-460 1.5" 24.7"
29 2016-04-11 2016-04-18 PI (Observing Report) 125.4 39.4 C36-2/3 15-460 1.5" 24.7"
30 2016-04-18 2016-04-25 PI (Observing Report) 132.7 40.1 C36-2/3 15-460 1.5" 24.7"
31 2016-04-25 2016-05-02 PI (Observing Report) 138.6 40.0 C36-2/3 15-460 1.5" 24.7"
32 2016-05-02 2016-05-09 PI (Observing Report) 138.4 39.8 C36-3 14-626 1.2" 26.6"
33 2016-05-09 2016-05-16 PI (Observing Report) 125.6 39.7 C36-3 14-626 1.2" 26.6""
34 2016-05-16 2016-05-23 PI (Observing Report) 109.7 38.1

C40-3
(C40-3 is equivalent
to C36-2/3)

14-626 1.2" 26.6"
35 2016-05-23 2016-05-30 PI (Observing Report) 115.4 38.0

C40-3
(C40-3 is equivalent
to C36-2/3)

14-626 1.2" 26.6"
36 2016-05-30 2016-06-06 PI (Observing Report) 125.5 39.0

C40-4
(C40-4 is equivalent
to C36-(3)/4/(5))

15-704 0.93" 24.7"
37 2016-06-06 2016-06-13 PI (Observing Report) 141.2 38.2

C40-4
(C40-4 is equivalent
to C36-(3)/4/(5))

15-704 0.93" 24.7"
38 2016-06-13 2016-06-20 PI (Observing Report) 130.7 37.8

C40-4
(C40-4 is equivalent
to C36-(3)/4/(5))

15-704 0.93" 24.7"
39 2016-06-20 2016-06-27 PI (Observing Report) 112.8 39.1

C40-4
(C40-4 is equivalent
to C36-(3)/4/(5))

15-704 0.93" 24.7"
40 2016-06-27 2016-07-04 PI (Observing Report) 139.8 40.7

C40-4
(C40-4 is equivalent
to C36-(3)/4/(5))

15-704 0.93" 24.7"
41 2016-07-04 2016-07-11 PI (Observing Report) 109.4 43.4

C40-4
(C40-4 is equivalent
to C36-(3)/4/(5))

15-704 0.93" 24.7"
42 2016-07-11 2016-07-18 PI (Observing Report) 94.0 38.6

C40-4
(C40-4 is equivalent
to C36-(3)/4/(5))

15-704 0.93" 24.7"
43 2016-07-18 2016-07-25 PI (Observing Report) 117.7 41.0

C40-5
(C40-5 is equivalent
to C36-(4)/5)

0.5" 7.8"
44 2016-07-25 2016-08-01 PI (Observing Report) 126.8 40.6

C40-5
(C40-5 is equivalent
to C36-(4)/5)

0.5" 7.8"
45 2016-08-01 2016-08-08 PI (Observing Report) 96.9 41.0 C40-5
(C40-5 is equivalent
to C36-(4)/5)
0.5" 7.8"
46 2016-08-08 2016-08-15 PI (Observing Report) 123.6 38.7 C40-5
(C40-5 is equivalent
to C36-(4)/5)
0.5" 7.8"
47 2016-08-15 2016-08-22 PI (Observing Report) 139.3 39.7 C40-5
(C40-5 is equivalent
to C36-(4)/5)
0.5" 7.8"
48 2016-08-22 2016-08-29 PI (Observing Report) 129.2 39.2 C40-6
(C40-6 is equivalent
to C36-(5)/6)
0.3" 4.8"
49 2016-08-29 2016-09-05 PI (Observing Report) 118.1 39.0 C40-6
(C40-6 is equivalent
to C36-(5)/6)
0.3" 4.8"
50 2016-09-05 2016-09-12 PI (Observing Report) 115.8 38.4 C40-6
(C40-6 is equivalent
to C36-(5)/6)
0.3" 4.8"
51 2016-09-12 2016-09-19 PI (Observing Report) 117.7 38.7 C40-6
(C40-6 is equivalent
to C36-(5)/6)
0.3" 4.8"
52 2016-09-19 2016-09-26 PI (Observing Report) 137.3 38.7 C40-6
(C40-6 is equivalent
to C36-(5)/6)
0.3" 4.8"
53 2016-09-26 2016-09-30 PI (Observing Report) 61.5 40.0 C40-6
(C40-6 is equivalent
to C36-(5)/6)
0.3" 4.8"
End of Cycle 3 

 

 

Cycle 2 Configuration Schedule: 12-m Array

 

BlockStart dateEnd datePurpose

Allocated
Time
(h)

Average #
of ANT

Approx 
Config.1

min - max
baseline
(m)

beam2
(")

maximum
recoverable
scale2
(")

1 2014-06-03 2014-06-10 ES (Observing Report) 109.6 34.2 C34-4 20.6 - 558.2 1.11 18.0
2 2014-06-10 2014-06-17 ES (Observing Report) 125.7 34.5 C34-4 20.6 - 558.2 1.11 18.0
3 2014-06-24 2014-07-01 ES (Observing Report) 112.3 31.2 C34-4 20.6 - 558.2 1.11 18.0
4 2014-07-01 2014-07-08 ES (Observing Report) 124.7 31.6 C34-4 20.6 - 558.2 1.11 18.0
5 2014-07-15 2014-07-22 ES (Observing Report) 122.4 32.4 C34-4/5 19.6 - 645.6 1.01 18.9
6 2014-07-22 2014-07-29 ES (Observing Report) 116.4 31.3 C34-5 25.8 - 820.2 0.75 14.4
7 2014-08-05 2014-08-12 ES (Observing Report) 124.0 31.4 C34-5 25.8 - 820.2 0.75 14.4
8 2014-08-12 2014-08-19 ES (Observing Report) 122.2 33.6 C34-5/6 20.1 - 901/1091 0.71/0.59 18.5
9 2014-08-26 2014-09-02 ES (Observing Report) 118.4 34.7 C34-6 20.0 - 1091 0.59 18.5
Long Baseline Campaign
10 2014-12-02 2014-12-09 ES (Observing Report) 114.4 32.5 C34-2/1 14.3 - 390.0 2.02 25.3
11 2014-12-09 2014-12-16 ES (Observing Report) 84.5 38.2 C34-2/1 14.6 - 348.5 2.07 25.3
12 2014-12-23 2014-12-30 ES (Observing Report) 130.0 39.0 C34-2/1 12.8 - 356.3 2.19 28.9
13 2014-12-30 2014-01-06 ES (Observing Report) 130.3 37.1 C34-2/1 12.8 - 356.3 2.19 28.9
14 2015-01-13 2015-01-20 ES (Observing Report) 123.4 35.3 C34-2/1 12.8 - 356.3 2.19 28.9
15 2015-01-20 2015-01-27 ES (Observing Report) 124.0 37.3 C34-2/1 12.8 - 356.3 2.19 28.9
16 2015-01-27  2015-02-02 ES (Observing Report) 119.2 37.2 C34-2/1 12.8 - 356.3 2.19 28.9
Engineering/Software
Time
17 2015-03-31 2015-04-07 ES (Observing Report) 121.7 37.3 C34-1/(2) 14 - 356.3 2.16 28.9
18 2015-04-07 2015-04-14 ES (Observing Report) 125.2 37.2 C34-1/(2) 13 - 356.3 2.19 25.3
19 2015-04-21 2015-04-28 ES (Observing Report) 118.4 38.1 C34-1/(2) 13 - 356.3 2.19 28.9
20 2015-04-28 2015-05-05 ES (Observing Report) 121.3 36.9 C34-1/(2) 14 - 356.3 2.19 28.9
21 2015-05-12 2015-05-19 ES (Observing Report) 119.2 37.3 C34-3/(4) 15.4-558.2 1.14 24.0
22 2015-05-19 2015-05-26 ES (Observing Report) 124.2 35.5 C34-3/(4) 15.4-558.2 1.14 24.0
23 2015-06-02 2015-06-09 ES (Observing Report) 119.7 37.5 C34-5 21-820 0.86 17.4
24 2015-06-09 2015-06-16 ES (Observing Report) 126.0 36.4 C34-5 25-820 0.75 14
25 2015-06-23 2015-06-30 ES (Observing Report) 120.0 41.1 C34-7/(6) 42-1466 0.49 8.8
26 2015-06-30 2015-07-07 ES (Observing Report) 117.3 41.0 C34-7/(6) 42-1466 0.49 8.8
27 2015-07-14 2015-07-21 ES (Observing Report) 118.0 41.5 C34-7/(6) 42-1466 0.5 9
28 2015-07-21 2015-07-28 ES (Observing Report) 124.3 41.9 C34-7/(6) 42-1574 0.5 9
29 2015-08-04 2015-08-11 ES (Observing Report) 114.5 40.9 C34-7/(6) 42-1574 0.5 9
30 2015-08-11 2015-08-18 ES (Observing Report) 109.5 39.5 C34-7/(6) 42-1574 0.5 9
31 2015-08-25 2015-09-01 ES (Observing Report) 119.3 37.4 C34-7/(6) 42-1574 0.5 9
32 2015-09-01 2014-09-08 ES (Observing Report) 118.8 34.2 C34-7/(6) 42-1574 0.5 9
33 2015-09-15 2015-09-22 ES (Observing Report) 113.5 35.0 C34-7/(6) 42-1574 0.5 9
34 2015-09-22 2015-09-29 ES (Observing Report) 107.4 34.0 C34-7/(6) 42-1574 0.5 9
End of Cycle 2

1The parenthetical numbers are added to indicate that the configuration is expected to contain sufficient baselines to approximate either configuration.

2Note: the synthesized beam and maximum recoverable scale are tabulated for a frequency of 100 GHz. To calculate these quantities for a given frequency (measured in GHz), multiply the tabulated values by (100 / frequency).